NOVEMBER LINE
27 жовтня, 2024

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 13 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Косицін Дмитро            Карніка              МС     32             0   0     0  00:49:15      1
   2 Мішонов Олександр         КСО Майстер          I      38             0   0     0  01:10:31      2 
   3 Рябов Дмитрий             Дніпропетровська СК  I       1 1964        0   0     1  00:59:28      3 
   4 Покандюк Дмитро           КСО Майстер          КМС    33             0   0     1  01:00:02      4
   5 Фінько Андрій             КСО Майстер          I      27             0   0     1  01:08:21      5 
   6 Шомонко Ольга             Дніпропетровська КСО КМС    21 1979        0   0     1  01:10:16      6 
   7 Гладкий Олександр         Карніка              КМС    24             0   0     2  01:06:32      7
   8 Бадігін Ілля              Дніпропетровська КСО КМС     6 1985        0   0     3  01:32:33      8
   9 Покровський Олексій       Дніпропетровська СК         19 1984        0   0     4  01:00:08      9 
  10 Гарнага Світлана          Наш Клуб                    31             0   0     4  02:21:59     10 
  11 Рудаков Володимир         КСО Майстер          КМС    34             0   0     6  01:02:58     11 
   
   
  

B, 13 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Бондаренко Ольга          Дніпропетровська Поб I      16 1973        0   0     0  01:06:48      1
   2 Пидорич Сергій            Дніпропетровська СК  III    54 1975        0   0     2  00:54:47      2
   3 Федосєєв Максим           КСО Майстер          IIю    50             0   0     2  01:04:59      3
   4 Малоок Валерій            КСО Майстер          II     37             0   0     3  00:44:08      4 
   5 Скорбященський Євгеній    Наш Клуб             II     59 1978        0   0     3  00:50:29      5
   6 Зенченко Тамара           Дніпропетровська КСО КМС    11 1960        0   0     4  01:08:20      6
   7 Усенко Олександр          Карніка              II     55             0   0     4  01:30:10      7 
   8 Перепелица Ирина                                      60             0   0     4  02:16:44      8
   9 Гринчук Кирил             КСО Майстер          III    36             0   0     5  00:55:15      9   
  10 Бандура Дмитро                                        53             0   0     6  01:05:19     10    
  11 Сидоров Сергій            Дніпропетровська КСО III     3 1959        0   0     6  01:07:21     11   
  12 Бронникова Лариса         Карніка              II     25             0   0     6  01:14:21     12
  13 Тяпкіна Калерія           Карніка              МС     57             0   0     7  00:53:17     13 
    
    
    
    
   

C, 10 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Козаченко Наталія         Дніпропетровська Поб I      22 1962        0   0     0  01:05:30      1
   2 Олійник Олександр         Дніпропетровська СК  I      13 1958        0   0     1  00:51:25      2
   3 Шрам Ольга                Дніпропетровська Поб II     20 1961        0   0     1  01:12:33      3
   4 Місілюк Олексій           КСО Майстер                 47             0   0     2  00:49:12      4 
   5 Мішонова Даша             КСО Майстер          КМС    48             0   0     2  01:23:24      5
   6 Байбуз Тамара             Дніпропетровська Поб I      12 1951        0   0     3  01:06:49      6 
   7 Крижанівський Валерій     КСО Майстер          IIю    45             0   0     3  01:08:23      7
   8 Босенко Віктор            КСО Майстер                 44             0   0     3  01:26:23      8 
   9 Лисак Людмила             КСО Майстер          I      46             0   0     3  01:36:38      9 
  10 Сатирь Валентина          Победа               II     49             0   0     4  01:09:12     10    
  11 Пашиста Світлана          Дніпропетровська Поб III    23 1972        0   0     4  01:14:34     11   
  12 Грегуль Володимир         Дніпропетровська Поб III    17 1948        0   0     6  01:49:04     12 

D, 9 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Олійник  Тетяна           Дніпропетровська СК  II     14 1959        0   0     0  00:50:10      1
   2 Сокур Віктор              Победа                      52             0   0     0  01:03:24      2
   3 Мельник Ірина             Победа                      29             0   0     2  01:02:29      3
   4 Радович Іра               Дніпропетровська Поб I      15 1956        0   0     3  00:47:13      4 
   5 Потапова Тетяна           Дніпропетровська КСО         8 1974        0   0     3  01:39:38      5
   6 Корякова Валентина        Дніпропетровська Поб I       7 1949        0   0     4  01:29:32      6   
   7 Мішонова Лілія            КСО Майстер                 40             0   0     6  01:14:41      7    
   8 Базилевич Юрий            Дніпропетровська Поб III     4 1949        0   0     7  02:19:07      8 
Главный судья                                   Томаш В
Главный секретарь                               Томаш В